Léoni Céramique d'Art
- |
.png)
Poele bois S 111
Caractéristiques :
| Feu continu : 6 à 8 H | Rayonnement : : 1 à 2 H |
| Durée totale de chauffe : 7 à 10 H | Restitution de chaleur : 15 mn après allumage |
| Post Combustion : Oui | Lit de Braise : Oui, donnant plus d'autonomie |
| Vitre propre : Oui | Prise d'aire directe : A partir de Janvier 2012 |
|
Plus de masse de pierre pour une meilleure qualité de chauffe et une plus grande accumulation de chaleur.
Cette nouvelle version "EV" du S 111 modernise la ligne traditionnelle tout en conservant les caractéristiques techniques. Une taille confortable qui conviendra parfaitement pour chauffer des volumes allant jusqu'à 200 m3 . ⇒ Notre technique de Chauffe et notre fabrication |
|
Informations Techniques: |
| Hauteur: | 100 cm |
| Largeur: | 55 cm |
| Profondeur: | 44 cm |
| Poids: | 180 kg |
| Bûches: | 33 cm |
| Puissance nominale: | 9 kW |
| Puissance version Thermo: | Option non disponible |
| Diamètre sortie des fumées: | 12 cm |
| Capacité de chauffe: | 115 à 200 m3 |
| Capacité de chauffe Thermo: | - |
| Tirage: | 12/16 Pa |
| Rendement: | 76% |
| Poussières mg/Nm3: | < 75 mg/Nm3 |
| % de CO à 13% d'O2: | 0,28% |
| Volume du four bois: | - |
| Dimensions du four bois: | - |
